17° Trofeo Città di Riccione.

100 DORSO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GRAZIUSO ALESSANDRO AMICI NUOTO FIRENZE 00'58"48 1996 M25
2 GATTI FILIPPO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'58"56 1996 M25
3 CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO 00'59"70 1989 M30
4 GRAF STEFANO FERRARANUOTO ASD 01'01"05 1994 M25
5 TERSAR MAURIZIO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 01'01"43 1976 M45
6 RICCI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'03"70 1989 M30
7 GRISENTI MASSIMO BUONCONSIGLIO NUOTO 01'04"98 1991 M30
8 TOZZI DYLAN NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'05"30 1992 M30
9 RAMON ALESSANDRO MERANO NUOTO ASD 01'06"05 1991 M30
10 AMADEI ALESSANDRO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'07"35 1983 M35
11 SEGATO FRANCESCO NUOTO CLUB FIRENZE 01'08"77 1979 M40
12 SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 01'09"09 1985 M35
13 CACCIATORE ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 01'09"14 1981 M40
14 MALANDRUCCO GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 01'09"81 1995 M25
15 PANTALEI ANDREA A.B. TEAM ASD 01'10"12 1968 M50
16 ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 01'11"10 1981 M40
17 CASINI ROPA IACOPO SSD TEAM MARCHE 01'11"92 1974 M45
18 SERAFINI DANIELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'12"07 1965 M55
19 GERI MATTEO NUOTO CLUB FIRENZE 01'12"56 1977 M45
20 BALDINI MARTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'14"13 1980 M40
21 CAROLI STEFANO IMOLANUOTO 01'14"55 1982 M40
22 ALESSANDRINI GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 01'17"23 1995 M25
23 GABELLINI PAOLO RARI MASTER PESARO ASD 01'17"71 1982 M40
24 SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'18"49 1960 M60
25 CHILLEMI ANNAMARIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'18"70 1978 M40
26 ANCILLOTTI MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'19"67 1991 M30
27 LANDI STEFANO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'20"46 1967 M55
28 MAIOLI VIOLA POL COMUNALE RICCIONE 01'21"68 1995 M25
29 FABBRI DANILA POL GARDEN RIMINI 01'21"84 1990 M30
30 ROMAGNOLI MAYA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'22"97 1978 M40
31 GALLI ANGELICA RARI MASTER PESARO ASD 01'26"70 1991 M30
32 FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'28"11 1968 M50
33 VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 01'28"95 1988 M30
34 IMPERATO ANDREA AMICI NUOTO FIRENZE 01'32"90 1965 M55
35 DI BARTOLOMEO AZZURRA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 01'34"96 1973 M45
36 PRIMAVERA GIUSEPPE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'36"64 1994 M25
37 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'40"98 1971 M50
38 RAPAZZETTI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'43"68 1979 M40
39 ANGELICI HORECKI VALENTINA VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01'46"72 1984 M35
40 RAVAIOLI SILVER RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'47"69 1960 M60
41 FATTORI MARIA PIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'47"78 1956 M65
42 DEL ROSSO BEATRICE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'50"99 1990 M30
43 CALERI ERMETE POL GARDEN RIMINI 01'53"18 1955 M65
44 MONTESI BEATRICE AMICI NUOTO FIRENZE 01'56"74 1965 M55
45 SORCI MAURIZIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'07"74 1974 M45
46 POGGIOLI ANGELO THERMAE SPORT ASD 02'10"20 1949 M70